Biblioteca Humberto Rosselli Quijano
Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | Número de artículos |
|---|---|---|---|
Año 2025 - Vol. 86 - No.1 | Marzo | The Journal of Clinical Psychiatry | 8 artículos |
Año 2025 - Vol. 86 - No.2 | June | The Journal of Clinical Psychiatry | |
Año 2025 - Vol. 86 - No.3 | September | The Journal of Clinical Psychiatry | |
Año 2025 - Vol. 86 - No.4 | December | The Journal of Clinical Psychiatry | |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 10 | Octubre | The Journal of Clinical Psychiatry | 13 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 11 | Noviembre | The Journal of Clinical Psychiatry | 10 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 12 | Diciembre | The Journal of Clinical Psychiatry | 16 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 7 | Julio | The Journal of Clinical Psychiatry | 10 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 9 | Septiembre | The Journal of Clinical Psychiatry | 14 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 1 | Enero | The Journal of Clinical Psychiatry | 7 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 2 | Febrero | The Journal of Clinical Psychiatry | 11 artículos |
Año 2010 - Vol. 71 - No. 3 | Marzo | The Journal of Clinical Psychiatry | 12 artículos |
Año 2025 - Vol. 86 - No.1
