Biblioteca Humberto Rosselli Quijano
Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | Número de artículos |
|---|---|---|---|
Año 2024 - No. 44 | Noviembre | Revista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 8 artículos |
Año 2023 - No. 41 | Abril | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 10 artículos |
Año 2022 - No. 40 | Noviembre | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 10 artículos |
Año 2022 - No. 39 | Abril | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 10 artículos |
Año 2021 - No. 38 | Noviembre | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 9 artículos |
Año 2021 - No.38 | Noviembre | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | |
Año 2015 - No.25 | Abril | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 8 artículos |
Año 2016 - No.28 | Noviembre | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 11 artículos |
Año 2021 - No.37 | Abril | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 9 artículos |
Año 2020 - No. 36 | Noviembre - Diciembre | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 9 artículos |
Año 2020 - No. 35 | Abril | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 9 artículos |
Año 2020 - Monográfico No. 4 | Enero | Revista psicopatología y salud mental del niño y del adolescente | 10 artículos |
Año 2024 - No. 44
